Size áo sơ mi
BẢNG SIZE ÁO SƠ MI NAM
Vị trí đo (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Dài áo | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Vòng ngực | 100 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Eo | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Cân nặng (kg) | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-72 | 73-79 | 80-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-120 |
BẢNG SIZE ÁO SƠ MI NỮ
Vị trí đo (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Dài áo | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Vòng ngực | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Eo | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Cân nặng (kg) | 40-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-66 | 67-73 | 74-80 | 81-86 | 87-94 | 95-105 |
Chia sẻ: