Size áo thun

BẢNG SIZE ÁO THUN NAM

Vị trí đo (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL ghi chú
Dài áo 67 69 71 73 75 77 79 79  
Vòng ngực 97 101 105 109 113 117 121 125  
Rộng vai 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49,5 51  
Cân nặng (kg) 50-55 56-60 61-65 66-72 73-79 80-87 88-95 96-105 lấy size theo cân nặng

 

BẢNG SIZE ÁO THUN NỮ

Vị trí đo (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL ghi chú
Dài áo 59 61 63 65 67 69 70 70  
Vòng ngực 82 86 90 94 98 102 106 110  
Rộng vai 33,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45  
Cân  nặng (kg) 40-45 46-50 51-55 56-60 61-66 67-73 74-80 81-88 lấy size theo cân nặng

 

BẢNG SIZE ÁO THUN FORM DÙNG CHUNG (UNISEX)

Vị trí đo (cm) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL ghi chú
Dài áo 65 67 69 71 73 75 77 79 79  
Vòng ngực 93 97 101 105 109 113 117 121 125  
Rộng vai 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49,5 51  
Cân nặng (kg) 45-50 50-55 56-60 61-65 66-72 73-79 80-87 88-95 96-105 lấy theo cân nặng

 

BẢNG SIZE ÁO THUN TRẺ EM

Size  1 2 3 4 5 6 7 8 XS ghi chú
Tuổi 1-3 3-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12  
Chiều cao (m) <1m 1,1m-1,2m 1,2-1,3m 1,3-1,4m 1,4-1,5m  
Cân nặng (kg) <10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 lấy theo cân nặng

 

Chia sẻ: