Size Bộ bảo hộ LĐ
BẢNG SIZE ÁO BHLĐ
Vị trí đo (cm)/size | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Số 7 | Số 8 | Số 9 | Số 10 |
Dài áo | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 73 | 73 |
Vòng ngực | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Vòng lai | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Cân nặng (kg) | 40-45 | 46-50 | 51-57 | 58-65 | 66-71 | 72-78 | 79-86 | 87-95 | 96-115 |
BẢNG SIZE QUẦN BHLĐ
Vị trí đo (cm)/size | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Số 7 | Số 8 | Số 9 | Số 10 |
Vòng lưng (kéo căng thun) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
Vòng mông | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Dài quần | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Chia sẻ: