Size chân váy
BẢNG SIZE CHÂN VÁY VĂN PHÒNG
Vị trí đo (cm)/size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Vòng lưng | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Vòng mông | 84.5 | 88.5 | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
Vòng lai | 76.5 | 80.5 | 84.5 | 88.5 | 92.5 | 96.5 | 100.5 |
Dài váy (form ngắn) | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
Dài váy (form dài) | 57.5 | 58.5 | 59,5 | 60,5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
Chia sẻ: