Size đồng phục Y-tế
BẢNG SIZE ÁO BÁC SĨ - DƯỢC SĨ NAM
Vị trí đo (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Vòng ngực | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Cân nặng (kg) | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 | 88-95 |
BẢNG SIZE QUẦN BÁC SĨ - DƯỢC SĨ NAM
Vị trí đo (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài quần | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Vòng lưng | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Vòng mông | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Vòng lai ống chân | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
BẢNG SIZE ÁO BÁC SĨ - DƯỢC SĨ NỮ
Vị trí đo (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
Vòng ngực | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Cân nặng (kg) | 40-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
BẢNG SIZE QUẦN BÁC SĨ - DƯỢC SĨ NỮ
Vị trí đo (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài quần | 89 | 90.25 | 91.5 | 92.75 | 94 | 95.25 | 96.5 | 97.75 |
Vòng lưng | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 98 | 94 | 99 |
Vòng mông | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Vòng ống | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Chia sẻ: