Size quần tây

BẢNG SIZE QUẦN TÂY NAM

Vị trí đo (cm)/size 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Dài quần 100 100 100 101 101 101 101 101 101
Vòng lưng 73 75.5 78 80.5 83 85.5 88 90.5 93
Vòng mông 87 90 93 96 99 102 105 108 111
Vòng ống 34 34 34 34 36 36 38 38 40

 

BẢNG SIZE QUẦN TÂY NỮ

Vị trí đo (cm) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Dài quần 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Vòng lưng 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Vòng mông 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Vòng ống 30 32 32 34 34 36 36 38 40

 

Chia sẻ: